هاتف.: +86 574 6222 6513
هاتف.: +86 574 6222 6513
التركيب
المناطق الخطرة المنطقة الخطرة 1 / 2 (غاز)
المناطق الخطرة المنطقة 21 / 22 (الغبار)
UL
الفئة الأولى الشعبة 2 المجموعة أ، ب، ج، د
الفئة الثانية القسم الثاني المجموعة 1 المجموعة E، F، G
الفئة الثانية الشعبة 2 المجموعة F، G
الفئة الثالثة الشعبة 1 و2
ATEX
II 2G Ex Ex db eb mb IIC T5 Gb (نوع العدسة)
II 2D Ex Ex mb tb IIIC T5 Db (نوع العدسة)
II 3G II 3G Ex ec mb IIC T5 Gc (نوع العدسة العاكسة)
II 2D 2D Ex mb tb IIIC T5 Db (النوع العاكس)
IECEx
Ex db eb eb mb IIC T5 Gb (نوع العدسة)
Ex mb tb tb IIIC T5 Db (نوع العدسة)
Ex ec ec ec mb IIC T5 Gc (النوع العاكس)
Ex mb tb tb IIIC T5 Db (النوع العاكس)
الشهادة والمعيار
الولايات المتحدة الأمريكية: UL 1598، UL 8750، UL 844
كندا C22.2#250، CSA c22.2#137
إن/المعيار 60079-0؛ إن/المعيار 60079-1؛ إن/المعيار 60079-7
إن/IEC 60079-18؛ إن/IEC 60079-31
بنية قوية: تتميز مصابيح LED الكاشفة من سلسلة SAFER-Ex SP04 المقاومة للانفجار من SAFER-Ex بغطاء متين يضمن متانة لا مثيل لها في البيئات الصعبة. تم تصميم هذا التصميم المتين ليتحمل الظروف القاسية التي توجد عادةً في المواقع الخطرة.
تصميم الحالة الصلبة: تتميز هذه المصابيح بتصميم الحالة الصلبة، وهي مصممة لتتحمل الاهتزازات والصدمات، مما يضمن أداءً موثوقًا حتى في أكثر البيئات الصناعية تطلبًا. وهذا يعزز السلامة ويقلل من مخاطر الأعطال في المناطق الخطرة.
كفاءة الطاقة: تستخدم سلسلة SP04 تقنية LED الموفرة للطاقة، مما يوفر إضاءة قوية مع تقليل استهلاك الطاقة. وهذا لا يقلل من التكاليف التشغيلية فحسب، بل يساهم أيضًا في الاستدامة البيئية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للصناعات التي تراعي البيئة.
متوافق مع معايير السلامة: يخضع كل مصباح من مصابيح SP04 لاختبارات صارمة لتلبية معايير السلامة الصارمة للإضاءة المقاومة للانفجار. صُممت هذه المصابيح للمواقع الخطرة، وهي مصممة للمواقع الخطرة وتضع السلامة على رأس أولوياتها دون المساومة على الأداء، مما يوفر راحة البال للمشغلين والعمال.
تطبيقات متعددة الاستخدامات: سواءً كان ذلك في المصانع الكيميائية أو مصافي النفط أو المنصات البحرية، توفر سلسلة مصابيح SP04 حلول إضاءة متعددة الاستخدامات لمختلف التطبيقات الصناعية. إن إضاءتها القوية، بالإضافة إلى هيكلها المتين وكفاءتها في استهلاك الطاقة، تجعلها أداة لا غنى عنها لتعزيز السلامة والإنتاجية في مكان العمل في البيئات الخطرة.
Rated Power | 25W | 50W | 75W | 100W | 150W | |||||||||||||||||||||||||||||
Light efficacy | 150lm | 150lm | 150lm | 150lm | 150lm | |||||||||||||||||||||||||||||
Luminous Flux | 3750lm | 7500lm | 11250lm | 15000lm | 22500lm | |||||||||||||||||||||||||||||
Fixture Weight | 3.2kgs/7.05lbs | 3.2kgs/7.05lbs | 8kgs/17.64lbs | 8kgs/17.64lbs | 8kgs/17.64lbs | |||||||||||||||||||||||||||||
Input Voltage | 12-24Vac, 100-240Vac, 120-277Vac, 120-347Vac, 277-480Vac, 12-36Vdc, 140-250Vdc for option | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Surge Protection | DM 2KV, CM 10KV/20KV | DM 4KV, CM 10KV/20KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Housing Material | Copper free Die-Casting aluminum with expoxy powder coating finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Material | Tempered Glass | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable Entry | M20, M25, NPT 1/2", NPT3/4", G1/2, G3/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | IP66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Impact Rating | IK10 (20J) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambient Temperature | -40℃ ~+70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligent Functions | Microwave Motion Sensor / Photocell Sensor / Dimming / DALI for option | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | 5-year standard warranty |
منحنى التوزيع
خيارات التركيب
التركيب على الحائط | التركيب على الحائط بزاوية 25 درجة | تركيب دوّار مرتكز الدوران | تركيب القلادة | Ceiling Mounting |
مخطط الأبعاد
Unit: mm [ '' ]
معلومات الطلب
قائمة تسمية SKU: SP04 -150DCL -3K -90
السلسلة | الطاقة المقدرة | جهد الإدخال | CCT | زاوية الشعاع | ||||||||||||||||||||||||||||||
SP04 | ‐25 = 25W | L = 12-24Vac | ‐3K = 3000K | ‐60 = 60°(Lens) | ||||||||||||||||||||||||||||||
‐50 = 50W | E = 100-240Vac | ‐4K = 4000K | ‐90 = 90°(Lens) | |||||||||||||||||||||||||||||||
‐75 = 75W | U = 120-277Vac | ‐5K = 5000K | ‐140 = 140°(Lens) | |||||||||||||||||||||||||||||||
‐100 = 100W | UH = 120-347Vac | ‐6K = 6000K | 120° x 80° (Reflective cup) | |||||||||||||||||||||||||||||||
‐120 = 120W | H = 277-480Vac | |||||||||||||||||||||||||||||||||
‐150 = 150W | DCL = 12-36Vdc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DCH = 140-250Vdc |