هاتف.: +86 574 6222 6513
هاتف.: +86 574 6222 6513
تثبيت
المناطق الخطرة المنطقة 1/2 (الغاز)
المناطق الخطرة المنطقة 21 / 22 (الغبار)
اتيكس
II 2G Ex db eb mb IIC T5 Gb (نوع العدسة)
II 2D Ex mb tb IIIC T5 Db (نوع العدسة)
IECEx
Ex db eb mb IIC T5 Gb (نوع العدسة)
Ex mb tb IIIC T5 Db (نوع العدسة)
الشهادة والمعيار
الولايات المتحدة الأمريكية: UL1598، UL8750، UL 844
كندا: C22.2#250، وكالة الفضاء الكندية C22.2#137
إن/إيك 60079-0؛ إن/إيك 60079-1؛ إن/آي إي سي 60079-7
إن/إيك 60079-18؛ إن/آي إي سي 60079-31.
إضاءة قوية: تم تصميم المصابيح الكاشفة LED المقاومة للانفجار من سلسلة EX05 من SAFER-Ex لتوفير إضاءة قوية، مما يضمن الرؤية المثالية في البيئات الخطرة.
هيكل عالي التحمل: تتميز هذه المصابيح بهيكل قوي وشديد التحمل، وقد تم تصميمها لتحمل الظروف الصناعية القاسية، مما يوفر المتانة وطول العمر في البيئات الصعبة.
كفاءة استخدام الطاقة: بفضل تصميمها الموفر للطاقة، توفر المصابيح الكاشفة من سلسلة EX05 توفيرًا كبيرًا في الطاقة، مما يقلل من تكاليف التشغيل مع الحفاظ على الأداء العالي.
مقاومة الاهتزازات والتأثيرات: يعمل التصميم ذو الحالة الصلبة لسلسلة EX05 على تعزيز مقاومتها للاهتزازات والصدمات، مما يضمن التشغيل الموثوق به حتى في البيئات القاسية.
أداء موثوق: تم تصميم المصابيح الغامرة من سلسلة EX05 مع وضع الموثوقية في الاعتبار، وتوفر أداءً ثابتًا وموثوقًا، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للتطبيقات الصناعية التي تتطلب حلول إضاءة قوية ومتينة.
Rated Power | 25W | 50W | 70W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W | ||||||||||||||||||||||||||
Light efficacy | 150lm | 150lm | 150lm | 150lm | 150lm | 150lm | 150lm | 150lm | ||||||||||||||||||||||||||
Luminous Flux | 3750lm | 7500lm | 10500lm | 15000lm | 22500lm | 30000lm | 45000lm | 60000lm | ||||||||||||||||||||||||||
Fixture Weight | 3.6kgs/7.94lbs | 3.7kgs/8.15lbs | 5.9kgs/13.0lbs | 6.0kgs/13.22lbs | 10.5kgs/23.15lbs | 11.2kgs/24.69lbs | 21.9kgs/48.28lbs | 23.3kgs/51.37lbs | ||||||||||||||||||||||||||
Input Voltage | 12-24Vac,100-240Vac,120-277Vac,120-347Vac,277-480Vac,12-36Vdc,140-250Vdc for option | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Surge Protection | DM 4KV, CM 10KV/20KV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Housing Material | Copper free Die-Casting aluminum with expoxy powder coating finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Material | Tempered Glass | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable Entry | M20,M25,NPT 1/2",NPT3/4",G1/2,G3/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | IP66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Impact Rating | IK10 (20J) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambient Temperature | -40℃ ~+70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligent Functions | Microwave Motion Sensor / Photocell Sensor / Dimming / DALI for option | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | 5-year standard warranty |
منحنى التوزيع
Mounting Options
تركيب على الحائط | تركيب على الحائط بزاوية 25 درجة | تركيب القلادة | تركيب دوار مرتكز الدوران | Ceiling Mounting |
مخطط البعد
Unit: mm [ '' ]
طلب المعلومات
قائمة أسماء SKU: EX05 -200E -4K -140
مسلسل | القوة المقدرة | جهد الإدخال | CCT | زاوية الشعاع | ||||||||||||||||||||||||||||||
EX05 | ‐25 = 25W | L = 12-24Vac | ‐3K = 3000K | ‐60 = 60°(عدسة) | ||||||||||||||||||||||||||||||
‐50 = 50W | E = 100-240Vac | ‐4K = 4000K | ‐90 = 90°(عدسة) | |||||||||||||||||||||||||||||||
‐75 = 75W | U = 120-277Vac | ‐5K = 5000K | ‐140 = 140°(عدسة) | |||||||||||||||||||||||||||||||
‐100 = 100W | UH = 120-347Vac | ‐6K = 6000K | ||||||||||||||||||||||||||||||||
‐150 = 150W | H = 277-480Vac | |||||||||||||||||||||||||||||||||
‐200 = 200W | DCL = 12-36Vdc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
‐300 = 300W | DCH = 140-250Vdc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
‐400 = 400W |