هاتف.: +86 574 6222 6513
هاتف.: +86 574 6222 6513
التركيب
المناطق الخطرة المنطقة الخطرة 1 / 2 (الغاز)
المناطق الخطرة المنطقة 21 / 22 (الغبار)
ATEX
II 2G II 2G Ex Ex db eb mb IIC T5 Gb (نوع العدسة)
II 2D II 2D Ex mb tb IIIC T5 Db (نوع العدسة)
IECEx
Ex db eb eb mb IIC T5 Gb (نوع العدسة)
Ex mb tb tb IIIC T5 Db (نوع العدسة)
الشهادة والمعيار
الولايات المتحدة الأمريكية: ul1598، ul8750، ul 844
كندا c22.2#250، cSA c22.2#137
إن/المعيار 60079-0؛ إن/المعيار 60079-1؛ إن/المعيار 60079-7
إن/المعيار 60079-18؛ إن/المعيار 60079-31
إضاءة قوية: تم تصميم مصابيح LED الكاشفة من سلسلة EX05 المقاومة للانفجار من SAFER-Ex لتوفير إضاءة قوية تضمن الرؤية في البيئات الخطرة.
مبيت متين: تتميز هذه المصابيح بهيكل قوي، وتتميز هذه المصابيح بغطاء متين يوفر المتانة والموثوقية حتى في البيئات الصناعية الصعبة.
موفرة للطاقة: صُممت سلسلة EX05 بتقنية موفرة للطاقة، حيث توفر السلسلة EX05 ميزة تقليل استهلاك الطاقة، مما يساهم في توفير التكاليف وجهود الاستدامة.
تصميم الحالة الصلبة: يعمل تصميم الحالة الصلبة لهذه المصابيح على تعزيز متانتها، مما يجعلها مقاومة للاهتزازات والصدمات، وبالتالي ضمان الأداء طويل الأمد في البيئات الصعبة.
سلامة محسّنة: توفر سلسلة EX05 حلاً آمنًا للإضاءة في المواقع الخطرة بفضل تصميمها المقاوم للانفجار، مما يوفر راحة البال للمشغلين والعمال على حدٍ سواء.
Rated Power | 25W | 50W | 70W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W | ||||||||||||||||||||||||||
Light efficacy | 150lm | 150lm | 150lm | 150lm | 150lm | 150lm | 150lm | 150lm | ||||||||||||||||||||||||||
Luminous Flux | 3750lm | 7500lm | 10500lm | 15000lm | 22500lm | 30000lm | 45000lm | 60000lm | ||||||||||||||||||||||||||
Fixture Weight | 3.6kgs/7.94lbs | 3.7kgs/8.15lbs | 5.9kgs/13.0lbs | 6.0kgs/13.22lbs | 10.5kgs/23.15lbs | 11.2kgs/24.69lbs | 21.9kgs/48.28lbs | 23.3kgs/51.37lbs | ||||||||||||||||||||||||||
Input Voltage | 12-24Vac,100-240Vac,120-277Vac,120-347Vac,277-480Vac,12-36Vdc,140-250Vdc for option | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Surge Protection | DM 4KV, CM 10KV/20KV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Housing Material | Copper free Die-Casting aluminum with expoxy powder coating finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Material | Tempered Glass | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable Entry | M20,M25,NPT 1/2",NPT3/4",G1/2,G3/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | IP66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Impact Rating | IK10 (20J) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambient Temperature | -40℃ ~+70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligent Functions | Microwave Motion Sensor / Photocell Sensor / Dimming / DALI for option | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | 5-year standard warranty |
منحنى التوزيع
خيارات التركيب
التركيب على الحائط | التركيب على الحائط بزاوية 25 درجة | تركيب القلادة | تركيب دوّار مرتكز الدوران | Ceiling Mounting |
مخطط الأبعاد
Unit: mm [ '' ]
معلومات الطلب
قائمة تسمية SKU: EX05 -200E -200E -4K -140
مسلسل | القوة المقدرة | جهد الإدخال | CCT | زاوية الشعاع | ||||||||||||||||||||||||||||||
EX05 | ‐25 = 25W | L = 12-24Vac | ‐3K = 3000K | ‐60 = 60°(عدسة) | ||||||||||||||||||||||||||||||
‐50 = 50W | E = 100-240Vac | ‐4K = 4000K | ‐90 = 90°(عدسة) | |||||||||||||||||||||||||||||||
‐75 = 75W | U = 120-277Vac | ‐5K = 5000K | ‐140 = 140°(عدسة) | |||||||||||||||||||||||||||||||
‐100 = 100W | UH = 120-347Vac | ‐6K = 6000K | ||||||||||||||||||||||||||||||||
‐150 = 150W | H = 277-480Vac | |||||||||||||||||||||||||||||||||
‐200 = 200W | DCL = 12-36Vdc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
‐300 = 300W | DCH = 140-250Vdc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
‐400 = 400W |