هاتف.: +86 574 6222 6513
هاتف.: +86 574 6222 6513
تثبيت
المناطق الخطرة المنطقة 1/2 (الغاز)
المناطق الخطرة المنطقة 21 / 22 (الغبار)
اتيكس
image.png II 2G Ex db eb mb IIC T5 Gb
image.png II 2D Ex mb tb IIIC T5 Db
IECEx
Ex db eb mb IIC T5 Gb (نوع العدسة)
Ex mb tb IIIC T5 Db (نوع العدسة)
الشهادة والمعيار
إن/إيك 60079-0؛ إن/آي إي سي 60079-1
إن/إيك 60079-7؛ إن/آي إي سي 60079-18
إن/آي إي سي 60079-31
عمر افتراضي فائق: تتميز سلسلة EX-03 من SAFER-Ex بعمر افتراضي مذهل يصل إلى 60,000 ساعة، مما يضمن موثوقية طويلة المدى وفعالية من حيث التكلفة للتطبيقات الصناعية.
كفاءة الطاقة: مع تقنية LED المتقدمة وتصميم خاص لتبديد الحرارة، توفر مصابيح الخليج المنخفضة/المرتفعة إضاءة موفرة للطاقة، مما يقلل من استهلاك الطاقة وتكاليف التشغيل.
البناء القوي: تتميز سلسلة EX-03 بهيكل عالي التحمل، وقد تم تصميمها لتحمل البيئات الصناعية القاسية، مما يوفر المتانة وطول العمر في الظروف الصعبة.
مقاومة الاهتزاز والتأثير: يعزز تصميم الحالة الصلبة لهذه المصابيح من مقاومتها للاهتزاز والتأثيرات، مما يضمن أداءً موثوقًا به حتى في البيئات القاسية.
الاحتفاظ العالي باللومن: حتى بعد الاستخدام الممتد، تحافظ سلسلة EX-03 على الاحتفاظ باللومن بنسبة 80%، مما يوفر إضاءة متسقة ومشرقة طوال عمرها الافتراضي، مما يساهم في تعزيز السلامة والإنتاجية في المواقع الخطرة.
| الطاقة المقدرة | 75W | 100W | ||||||||||||
| فعالية الضوء | 152lm/W | 152lm/W | ||||||||||||
| التدفق الضوئي | 11400lm | 15200lm | ||||||||||||
| وزن التركيبات | 5.45kg | 5.45kg | ||||||||||||
| نوع الحماية | Ex db eb mb (مقاوم للهب، أمان متزايد، تغليف) Ex tb (غلاف محمي من الغبار) | |||||||||||||
| تصنيف ATEX | المجموعة الثانية الفئة 2 GD | |||||||||||||
| تصنيف المنطقة | المناطق 1 و21 وفقًا لمعايير EN 60079-10-1 وEN 60079-10-2 مع التركيب وفقًا لمعايير EN 60079-14 | |||||||||||||
| شهادة | شهادة فحص النوع من الاتحاد الأوروبي SGS25ATEX0006X شهادة مطابقة IECEx IECEx SGS 25 .0003X | |||||||||||||
| الترميز | مثال db eb mb IICT6...T5 Gb مثال tb IIICT80°C...T95°C Db IP66 راجع جدول التقييم والظروف المحيطة | |||||||||||||
| حاوية | ألومنيوم مصبوب بدون نحاس مع طلاء مسحوق إيبوكسي (RAL 7040) | |||||||||||||
| غطاء واقٍ | الزجاج المقسّى/البولي كربونات | |||||||||||||
| دخول | مدخلين للكابل (يمكن اختيار NPT3/4، G3/4، NPT1/2، G1/2، M20، M25) | |||||||||||||
| إنهاء | موصل ثلاثي النواة بمساحة 6 مم² كحد أقصى مع حلقات | |||||||||||||
| معدات التحكم | سائق إلكتروني | |||||||||||||
| السائق الإلكتروني | 60°,90°,140° | |||||||||||||
| درجة حرارة اللون (CCT) | 3000K-6000K | |||||||||||||
| مؤشر تجسيد اللون (Ra) | >80 | |||||||||||||
| صيانة | الوصول الخلفي إلى غطاء علبة التروس باستخدام مسامير M5 الأسيرة | |||||||||||||
| حماية من الصدمات | IK08 | |||||||||||||
| حماية الدخول | IP66 to EN 60529 | |||||||||||||
| حماية من زيادة التيار الكهربائي | خط 4 كيلو فولت إلى خط، خط 6 كيلو فولت إلى الأرض | |||||||||||||
| الوظائف الذكية | مستشعر حركة الميكروويف، مستشعر ضوء النهار، قابل للتعتيم، فلاش 1 هرتز، بطارية احتياطية، DALI، LoRa، نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) كخيار | |||||||||||||
| إمدادات الكهرباء | 12-24Vac, 100-240Vac 50/60Hz 12-36Vdc, 140-250Vdc | |||||||||||||
| تصنيف درجة الحرارة | T5(-40°C+60°C)/T6(-40°C+50°C) | T5(-40°C+60°C)/T6(-40°C+50°C) | ||||||||||||
Distribution Curve

Mounting Options

Dimension Diagram

Unit: mm [ '' ]
معلومات الطلبية
قائمة أسماء SKU:EX03-25W-MS-E-3K-60-N3/4
| مسلسل | الطاقة المقدرة | وظيفة إضافية | جهد الإدخال | CCT | زاوية الشعاع | مدخلات الكابلات | ||||||||||||
| EX03 | ‐25 = 25W | Empty = No Additional Function | L = 12-24Vac | ‐3K = 3000K | ‐60 = 60° (Lens) | N3/4=NPT3/4 | ||||||||||||
| ‐50 = 50W | -MS=Microwave Motion Sensor | E = 100-240Vac | ‐4K = 4000K | ‐90 = 90° (Lens) | G3/4=G3/4 | |||||||||||||
| - DS = Daylight Sensor | DCL = 12-36Vdc | ‐5K = 5000K | ‐140 = 140° (Lens) | N1/2=NPT1/2 | ||||||||||||||
| - DM = Dimmable | DCH = 140-250Vdc | ‐6K = 6000K | G1/2=G1/2 | |||||||||||||||
| -DL=DALI | M25=M25 | |||||||||||||||||
| - LR = LoRa | M20=M20 | |||||||||||||||||
| GS = GPS | ||||||||||||||||||