هاتف.: +86 574 6222 6513
هاتف.: +86 574 6222 6513
تثبيت
المناطق الخطرة المنطقة 1/2 (الغاز)
المناطق الخطرة المنطقة 21 / 22 (الغبار)
اتيكس
II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb
II 2D Ex mb tb IIIC T6 Db
IECEx
السابق ديسيبل إب ميغابايت IIC T6 جيجابايت
السابق ميغابايت السل IIIC T6 ديسيبل
الشهادة والمعيار
إن/إيك 60079-0؛ إن/إيك 60079-1؛
إن/إيك 60079-7؛ إن/إيك 60079-18؛
إن/آي إي سي 60079-31
سلسلة EX02 من SAFER-Ex عبارة عن مصابيح إشارات ضوئية/مصابيح إشارات ضوئية قوية مقاومة للانفجار، وهي مصممة لإشارات موفرة للطاقة ومتفوقة توفر مرونة في التطبيقات. تتوفر 6 ألوان من مصادر الضوء: الأبيض والأحمر والأخضر والأخضر والأزرق والأرجواني والكهرماني.
اِصطِلاحِيّالقوة المقدرة | 15W | 25W | 50W | ||||||||||||||||
فعالية الضوء | 164lm/W | 164lm/W | 161lm/W | ||||||||||||||||
تدفق مضيئة | 2460 lm | 4100 lm | 8050 lm | ||||||||||||||||
وزن المباراة | 3.2kgs/7.05lbs | 3.2kgs/7.05lbs | 3.4kgs/7.5lbs | ||||||||||||||||
جهد الإدخال | 12-24Vac,100-240Vac,12-36Vdc,140-250Vdc للخيار | ||||||||||||||||||
الحماية من الطفرة | قياسي DM4kV، (اختياري Uc: 264Vac يصل إلى ≥1600V In: 10kA Imax: 15kA) | ||||||||||||||||||
مواد الإسكان | ألومنيوم مصبوب خالٍ من النحاس مع تشطيبات طلاء مسحوق الإيبوكسي | ||||||||||||||||||
دخول الكابل | M20,M25,NPT 1/2",NPT3/4" | ||||||||||||||||||
حماية الدخول | IP66 | ||||||||||||||||||
تقييم التأثير | IK10 (20J) | ||||||||||||||||||
درجة الحرارة المحيطة | -40℃ ~ +70℃ | ||||||||||||||||||
تصنيف درجة الحرارة | T6(65℃) /T5(70℃) | ||||||||||||||||||
وظائف ذكية | مستشعر حركة الميكروويف / مستشعر ضوء النهار / عكس الضوء / فلاش 1 هرتز / بطارية احتياطية / دالي / لورا / نظام تحديد المواقع للخيار | ||||||||||||||||||
ضمان | ضمان قياسي لمدة 5 سنوات |
منحنى التوزيع
خيارات التركيب
التركيب في السقف | التركيب في السقف | التركيب في السقف | التركيب في السقف |
Dimension Diagram
Unit: mm [ '' ]
معلومات الطلب
قائمة تسمية SKU: EX02C -25E - ص -220
مسلسل | القوة المقدرة | وظيفة إضافية | جهد الإدخال | CCT | زاوية الشعاع | ||||||||||||||
EX02B | ‐15 = 15W | فارغ = لا توجد وظيفة إضافية | L = 12-24Vac | ث = أبيض | ‐220 =220° | ||||||||||||||
‐25 = 25W | -MS=مستشعر حركة الميكروويف | E = 100-240Vac | ص = أحمر | ||||||||||||||||
- DS = مستشعر ضوء النهار | DCL = 12-36Vdc | ز = أخضر | |||||||||||||||||
- DM = عكس الضوء | DCH = 140-250Vdc | ب = أزرق | |||||||||||||||||
-دل = دالي | أ = العنبر | ||||||||||||||||||
EX02C | ‐50 = 50W | - LR = لورا | |||||||||||||||||
- خس = فلاش | |||||||||||||||||||
- ع = نظام تحديد المواقع |